
Dane techniczne | |||||||||
| ITEM | DIAM | ARBOR SIZE (HOLE) | |||||||
| 190005 | Ø 250 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 190062 | Ø 300 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 190020* | Ø 300 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 190063 | Ø 350 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 190028* | Ø 350 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 190033 | Ø 400 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 19277* | Ø 400 | Ø 30 – 40 | |||||||
| 190073 | Ø 450 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| * Ciche. | |||||||||
Dane techniczne wymienione w niniejszym dokumencie nie są wiążące. Są tylko dla twojej orientacji.
Mondial Mec Polska zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości technicznych maszyn bez uprzedniego powiadomienia.
