
Dane techniczne | |||||||||
| ITEM | DIAM | ARBOR SIZE (HOLE) | |||||||
| 190069 | Ø 400 | Ø 25,4 | |||||||
| 190070 | Ø 450 | Ø 25,4 | |||||||
| 190071 | Ø 500 | Ø 25,4 | |||||||
| 190128 | Ø 600 | Ø 30,0 | |||||||
| 190129 | Ø 650 | Ø 40,0 | |||||||
Dane techniczne wymienione w niniejszym dokumencie nie są wiążące. Są tylko dla twojej orientacji.
Mondial Mec Polska zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości technicznych maszyn bez uprzedniego powiadomienia.
