
Dane techniczne | |||||||||
| ITEM | DIAM | ARBOR SIZE (HOLE) | |||||||
| 190016 | Ø 250 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 190019 | Ø 300 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 190027 | Ø 350 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 190084 | Ø 450 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
Dane techniczne wymienione w niniejszym dokumencie nie są wiążące. Są tylko dla twojej orientacji.
Mondial Mec Polska zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości technicznych maszyn bez uprzedniego powiadomienia.
