
Dane techniczne | |||||||||
| ITEM | DIAM | ARBOR SIZE (HOLE) | |||||||
| 190014 | Ø 300 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 19281* | Ø 300 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 190001 – PRO | Ø 350 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 19283* | Ø 350 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 190034 – PRO | Ø 400 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 19285* | Ø 400 | Ø 30 – 40 | |||||||
| 190056 – PRO | Ø 450 | Ø 30 – 40 | |||||||
| 190085 | Ø 500 | Ø 30 – 40 | |||||||
| * Ciche. | |||||||||
Dane techniczne wymienione w niniejszym dokumencie nie są wiążące. Są tylko dla twojej orientacji.
Mondial Mec Polska zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości technicznych maszyn bez uprzedniego powiadomienia.
