
Dane techniczne | |||||||||
| ITEM | DIAM | ARBOR SIZE (HOLE) | |||||||
| 190008 | Ø 250 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 190009 | Ø 300 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 19282* | Ø 300 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 190010 – PRO | Ø 350 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 192065* | Ø 350 | Ø 25.4 – 30 | |||||||
| 190036 – PRO | Ø 400 | Ø 30 – 40 | |||||||
| 19286* | Ø 400 | Ø 30 – 40 | |||||||
| 190081 | Ø 450 | Ø 30 – 40 | |||||||
| 192002 | Ø 500 | Ø 30 – 40 | |||||||
| * Ciche. | |||||||||
Dane techniczne wymienione w niniejszym dokumencie nie są wiążące. Są tylko dla twojej orientacji.
Mondial Mec Polska zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości technicznych maszyn bez uprzedniego powiadomienia.
