
Dane techniczne | |||||||||
| ITEM | DIAM | ARBOR SIZE (HOLE) | |||||||
| 190025 | Ø 300 | Ø 25,4 – 30 | |||||||
| 190026 | Ø 350 | Ø 25,4 – 30 | |||||||
| 190000 | Ø 400 | Ø 25,4 – 30 | |||||||
| 190080 | Ø 450 | Ø 25,4 – 30 | |||||||
| 190100 | Ø 500 | Ø 30 – 40 | |||||||
| 190058 | Ø 550 | Ø 30 – 40 | |||||||
| 190061 | Ø 600 | Ø 40 – 60 | |||||||
| 190002 | Ø 650 | Ø 40 – 60 | |||||||
| 192021S | Ø 750 | Ø 40 – 60 | |||||||
| 190078 | Ø 800 | Ø 40 – 60 | |||||||
| 190032 | Ø 900 | Ø 40 – 60 | |||||||
| 190106 | Ø 1000 | Ø 40 – 60 | |||||||
| 192008 | Ø 1200 | Ø 40 – 60 | |||||||
Dane techniczne wymienione w niniejszym dokumencie nie są wiążące. Są tylko dla twojej orientacji.
Mondial Mec Polska zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości technicznych maszyn bez uprzedniego powiadomienia.
