
Dane techniczne | |||||||||
| ITEM | DIAM | ARBOR SIZE (HOLE) | |||||||
| 190064 | Ø 350 | Ø 25,4 | |||||||
| 190065 | Ø 400 | Ø 25,4 | |||||||
| 190066 | Ø 450 | Ø 25,4 | |||||||
| 190067 | Ø 500 | Ø 25,4 | |||||||
| 190126 | Ø 600 | Ø 30,0 | |||||||
| 190127 | Ø 650 | Ø 30,0 | |||||||
Dane techniczne wymienione w niniejszym dokumencie nie są wiążące. Są tylko dla twojej orientacji.
Mondial Mec Polska zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości technicznych maszyn bez uprzedniego powiadomienia.
