
Dane techniczne | |||||||||
| ITEM | HZ | KW RMP | VOLT | ||||||
| 020287 | 50 – 60 | 2,6 – 900 | 230 | ||||||
| 020087 | 50 – 60 | 4,0 – 2.800 | 400 | ||||||
| 020147 | 50 – 60 | 4 – F30 – 1.400 | 400 | ||||||
| 020107 | 50 – 60 | 4 – F40 – 1.400 | 400 | ||||||
| 020169 | 50 – 60 | 7,5 – 900 | 400 | ||||||
| 020112 | 50 – 60 | 5,5 – 1.400 | 400 | ||||||
| 020144 | 50 – 60 | 5,5 – 2.800 | 400 | ||||||
| 020184 | 50 – 60 | 8 – 1.400 | 400/690 | ||||||
Dane techniczne wymienione w niniejszym dokumencie nie są wiążące. Są tylko dla twojej orientacji.
Mondial Mec Polska zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości technicznych maszyn bez uprzedniego powiadomienia.
