
Dane techniczne | |||||||||
| ITEM | DIAM. mm | AVAILABLE GRAINS | |||||||
| 190041 | Ø 190 | 0 | |||||||
| 190074 | Ø 190 | 1 | |||||||
| 190075 | Ø 190 | 2 | |||||||
| 190042 | Ø 190 | 3 | |||||||
| 190043 | Ø 190 | 3/4 SYNTHETIC | |||||||
| 190044 | Ø 190 | 5 EXTRA YELLOW | |||||||
| 192007 | Ø 190 | 4 – SYNTHETIC | |||||||
Dane techniczne wymienione w niniejszym dokumencie nie są wiążące. Są tylko dla twojej orientacji.
Mondial Mec Polska zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości technicznych maszyn bez uprzedniego powiadomienia.
