
Dane techniczne | |||||||||
| ITEM | AVAILABLE ON | DIAM. mm | |||||||
| 04L003S022T00 | Pantera, Pantera 2T | 4 satelliti | |||||||
| 18L011 | Satellite | ||||||||
| 190045 | Abrasive stone | Ø 100-GR 40-60-120-200 | |||||||
| 190046 | Abrasive stone | Ø 100-GR 300 | |||||||
| 190047 | Abrasive stone | Ø 100-GR 400 | |||||||
| 190048 | Abrasive stone | Ø 100-GR 800 | |||||||
| 190049 | Abrasive stone | Ø 100-GR 1000 | |||||||
Dane techniczne wymienione w niniejszym dokumencie nie są wiążące. Są tylko dla twojej orientacji.
Mondial Mec Polska zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości technicznych maszyn bez uprzedniego powiadomienia.
